Stokta Yok
Gelince Haber Ver
📄 Ocean Daily One Energy – 30 Tablet – Ürün Özellikleri Tablosu |
|
---|---|
💊 Ürün Adı | Ocean Daily One Energy – 30 Tablet |
🧴 Formu | Tablet |
🧪 İçerik (1 tablet) | • Vitamin A – 800 µg RE (%100 NRV) • Vitamin C – 80 mg (%100 NRV) • Vitamin D₃ – 10 µg (%100 NRV) • Vitamin E – 12 mg (%100 NRV) • Vitamin K₂ – 25 µg (%33 NRV) • Vitamin B₁ – 1,1 mg (%100 NRV) • Vitamin B₂ – 1,4 mg (%100 NRV) • Vitamin B₆ – 1,4 mg (%100 NRV) • Vitamin B₁₂ – 2,5 µg (%100 NRV) • Niacin (B₃) – 16 mg NE (%100 NRV) • Vitamin B₅ – 6 mg (%100 NRV) • Biotin – 50 µg (%100 NRV) • Folic Acid – 200 µg (%100 NRV) • Iron – 14 mg (%100 NRV) • Calcium – 200 mg (%25 NRV) • Magnesium – 60 mg (%16 NRV) • Zinc – 10 mg (%100 NRV) • Copper – 1 mg (%100 NRV) • Manganese – 2 mg (%100 NRV) • Selenium – 55 µg (%100 NRV) • Molybdenum – 50 µg (%100 NRV) • Iodine – 150 µg (%100 NRV) • Chromium – 40 µg (%100 NRV) • Panax Ginseng – 50 mg • Coenzyme Q10 – 10 mg |
🚫 Renklendirici / Koruyucu | Renklendirici ve koruyucu içermez |
🧾 Helal Sertifikası | Belirtilmemiştir |
🕒 Kullanım Şekli | Günde 1 tablet, tercihen yemekle birlikte alınması önerilir |
👨👩👧👦 Kimler İçin Uygun? | Yetişkin bireyler için uygundur |
🏷️ Kategori | Vitamin & Takviye – Multivitamin & Mineral |
📦 Ambalaj Bilgisi | 30 tablet içeren kutu (ambalaj materyali belirtilmemiştir) |
🌡️ Saklama Koşulları | Serin ve kuru ortamda, direkt güneş ışığından uzak şekilde saklayınız |
⚠️ İçerik Uyarıları | Multivitamin-mineral takviyeleri sağlık durumu göz önünde bulundurularak doktor gözetiminde kullanılmalıdır |
ℹ️ Bu tabloda yer alan bilgiler üretici veya resmi distribütör firmaların internet sitelerinden alınan verilerle derlenmiştir. Lütfen ürün ambalajı üzerindeki bilgiler ile resmi web sitesindeki güncel verileri esas alınız ve mutlaka doktor gözetiminde kullanınız. |