Stokta Yok
Gelince Haber Ver
Orzax Ocean Daily One Energy İçeriği |
Aktif Bileşen | 1 Tablette | *BRD |
Kalsiyum : | 200 mg | %25 |
Magnezyum : | 60 mg | %16 |
Demir : | 14 mg | %100 |
E Vitamini : | 12 mg | %100 |
Çinko : | 10 mg | %100 |
Manganez : | 2 mg | %100 |
B6 Vitamini : | 1,4 mg | %100 |
Bakır : | 1 mg | %100 |
Folik Asit : | 200 µg | %100 |
Selenyum : | 55 µg | %100 |
Biotin : | 50 µg | %100 |
K2 Vitamini : | 25 µg | %33 |
B12 Vitamini : | 2,5 µg | %100 |
Aktif Bileşen | 1 Tablette | *BRD |
C Vitamini : | 80 mg | %100 |
Panax Ginsengi : | 50 mg | - |
B3 Vitamini : | 16 mg | %100 |
Koenzim Q10 : | 10 mg | - |
B5 Vitamini : | 6 mg | %100 |
B2 Vitamini : | 1,4 mg | %100 |
B1 Vitamini : | 1,1 mg | %100 |
A Vitamini : | 800 uq | %100 |
İyot : | 150 µg | %100 |
Molibden : | 50 µg | %100 |
Krom : | 40 µg | %100 |
D3 Vitamini : | 10 µg | %100 |
Orzax Ocean Daily One Energy İçeriği |
Aktif Bileşen | 1 Tablette | *BRD |
Kalsiyum : | 200 mg | %25 |
Magnezyum : | 60 mg | %16 |
Demir : | 14 mg | %100 |
E Vitamini : | 12 mg | %100 |
Çinko : | 10 mg | %100 |
Manganez : |