Stokta Yok
Gelince Haber VerYouplus Energy Vitamin ve Mineral Kompleksi 30 Tablet İçeriği |
Aktif Bileşenler | 1 Tablette | *BRD |
Vitamin C | 160 mg | %200 |
Magnezyum | 60 mg | %16 |
Vitamin B3 | 18 mg | %112,5 |
Çinko | 10 mg | %100 |
Demir | 5 mg | %35,7 |
Manganez | 2 mg | %100 |
Vitamin B1 | 1,65 mg | %150 |
Vitamin A | 400 uq | %50 |
İyot | 75 uq | %50 |
Selenyum | 50 uq | %90,90 |
Vitamin B12 | 2,5 uq | %100 |
Aktif Bileşenler | 1 Tablette | *BRD |
Kalsiyum | 120 mg | %15 |
Kore Ginsengi, kök (Panax ginseng) | 40 mg | ** |
Vitamin E | 12 mg | %100 |
Vitamin B5 | 9 mg | %150 |
Vitamin B2 | 2,10 mg | %150 |
Vitamin B6 | 2 mg | %142,86 |
Bakır | 1000 uq | %100 |
Folik Asit | 200 uq | %100 |
Biotin | 75 uq | %150 |
Vitamin D3 | 10 uq | %200 |
Youplus Energy Vitamin ve Mineral Kompleksi 30 Tablet İçeriği |
Aktif Bileşenler | 1 Tablette | *BRD |
Vitamin C | 160 mg | %200 |
Magnezyum | 60 mg | %16 |
Vitamin B3 | 18 mg | %112,5 |
Çinko | 10 mg | %100 |
Demir | 5 mg | %35,7 |
Manganez | 2 mg | %100 |
Vitamin B1 | 1,65 mg | %150 |
Vitamin A | 400 uq | %50 |
İyot | 75 uq | %50 |
Selenyum | 50 uq | %90,90 |
Vitamin B12 | 2,5 uq | %100 |
Kalsiyum | 120 mg | %15 |
Kore Ginsengi, kök (Panax ginseng) | 40 mg | ** |
Vitamin E | 12 mg | %100 |
Vitamin B5 | 9 mg | %150 |
Vitamin B2 | 2,10 mg | %150 |
Vitamin B6 | 2 mg | %142,86 |
Bakır | 1000 uq | %100 |
Folik Asit | 200 uq | %100 |
Biotin | 75 uq | %150 |
Vitamin D3 | 10 uq | %200 |
Youplus Energy Vitamin ve Mineral Kompleksi 30 Tablet Nasıl Kullanılır? |
Youplus Energy Vitamin ve Mineral Kompleksi 30 Tablet Nasıl Kullanılır? |
Sağlık Beyanı* |
Sağlık Beyanı* |
İçeriğindeki C, B1, B2, B3, B5, B6, B12 vitaminleri ve Biotin, Demir, Magnezyum, Manganez, Bakır, Kalsiyum normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.
İçeriğindeki B2, B3, B6, B12, C vitaminleri ve Folik Asit, Demir yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
İçeriğinde bulunan A, B6, B12, C, D vitaminleri ve Demir, Çinko, Bakır, Selenyum, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.