Stokta Yok
Gelince Haber Ver| Naturalnest Multy Energy Women 30 Tablet İçeriği |
| Aktif Bileşenler | 1 Tablette | *BRD |
| Kalsiyum | 150 mg | %18,75 |
| C Vitamini | 80 mg | %100 |
| Demir | 14 mg | %100 |
| E Vitamini | 10 mg | %83,33 |
| Hyaluronik Asit | 20 mg | ** |
| B3 Vitamini | 16 mg | %100 |
| Turunçgil Bioflavonoidler | 10 mg | ** |
| Manganez | 2 mg NE | %100 |
| Miyo-inositol | 5 mg | ** |
| Koenzim Q10 | 5 mg | ** |
| D3 Vitamini | 10 µg | %200 |
| D2 Vitamini | 1,4 mg | %100 |
| B6 Vitamini | 1,4 mg | %100 |
| K Vitamini | 30 uq | %40 |
| B12 Vitamini | 25 uq | %100 |
| İyot | 150 uq | %100 |
| Selenyum | 55 uq | %100 |
| Magnezyum | 80 mg | %21,33 |
| Yeşil Çay Ekstresi | 50 mg | ** |
| Çinko | 7,5 mg | %5 |
| Alfa Lipoik Asit | 20 mg | ** |
| Likopen | 1 mg | ** |
| Zerdeçal Ekstresi | 10 mg | ** |
| B5 Vitamini | 6 mg | %100 |
| A Vitamini | 800 µg RE | %100 |
| Lutein | 1 mg | ** |
| Safran Ekstresi | 5 mg | ** |
| Bakır | 1000 µg | %100 |
| Kafein | 2 mg | ** |
| B1 Vitamini | 1,1 mg | %100 |
| Krom | 40 uq | %100 |
| Folik Asit | 200 uq | %100 |
| Molibden | 50 uq | %100 |
| Biotin | 50 uq | %100 |
Naturalnest Multy Energy Women 30 Tablet Nasıl Kullanılır? |