Stokta Yok
Gelince Haber VerSwiss Bork Energy Bal Limon Propolis 16 Pastil İçeriği |
Aktif Bileşen | 1 Pastil | *BRD |
Energy | 396,,2 kcal/1656,1 kj | ** |
Carbohydrate | 95,3 g | ** |
Fat | 1,35 g | ** |
Dietary Fibre | 0,19 g | ** |
Aktif Bileşen | 1 Pastil | *BRD |
Protein | 0,76 g | ** |
Of which Sugars | 93,1 g | ** |
Of which Saturates | 0,76 g | ** |
Dietary Fibre | 0,005 g | ** |
Swiss Bork Energy Bal Limon Propolis 16 Pastil İçeriği |
Aktif Bileşen | 1 Pastil | *BRD |
Energy | 396,,2 kcal/1656,1 kj | ** |
Carbohydrate | 95,3 g | ** |
Fat | 1,35 g | ** |
Dietary Fibre | 0,19 g | ** |
Protein | 0,76 g | ** |
Of which Sugars | 93,1 g | ** |
Of which Saturates | 0,76 g | ** |
Dietary Fibre | 0,005 g | ** |
Swiss Bork Energy Bal Limon Propolis 16 Pastil Nasıl Kullanılır? |
Swiss Bork Energy Bal Limon Propolis 16 Pastil Nasıl Kullanılır? |