Stokta Yok
Gelince Haber Ver
Pure Encapsulations All In One 30 Kapsül İçeriği |
Aktif Bileşen | 2 Kapsül | *BRD |
Magnezyum | 200 mg | %53,3 |
Vitamin B3 | 30 mg | %187,5 |
Vitamin E | 13,332 mg | %111,1 |
Vitamin B5 | 8 mg | %133,33 |
Koenzim Q10 | 6,666 mg | ** |
Vitamin D | 5 mcg | %100 |
Vitamin B1 | 1,886 mg | %169,64 |
Vitamin B12 | 2 mcg | %80 |
Biotin | 100 mcg | %200 |
Aktif Bileşen | 2 Kapsül | *BRD |
Vitamin C | 63,706 mg | %79,,6 |
Üzüm tohum ekstresi | 16,666 mg | ** |
Lutein | 1,332 mg | ** |
Selenyum | 33,332 mcg | %60,60 |
Manganez | 1,132 mg | %56,6 |
Vitamin B6 | 2,12 mg | %151,4 |
Vitamin B2 | 2,132 mg | %152,29 |
Krom | 22 mcg | %55 |
Folik asit | 89,332 mg | %44,67 |
Pure Encapsulations All In One 30 Kapsül İçeriği |
Aktif Bileşen | 2 Kapsül | *BRD |
Magnezyum | 200 mg | %53,3 |
Vitamin B3 | 30 mg | %187,5 |
Vitamin E | 13,332 mg | %111,1 |
Vitamin B5 | 8 mg | %133,33 |
Koenzim Q10 | 6,666 mg | ** |
Vitamin D | 5 mcg | %100 |
Vitamin B1 | 1,886 mg | %169,64 |
Vitamin B12 | 2 mcg | %80 |
Biotin | 100 mcg | %200 |
Vitamin C | 63,706 mg | %79,,6 |
Üzüm tohum ekstresi | 16,666 mg | ** |
Lutein | 1,332 mg | ** |
Selenyum | 33,332 mcg | %60,60 |
Manganez | 1,132 mg | %56,6 |
Vitamin B6 | 2,12 mg | %151,4 |
Vitamin B2 | 2,132 mg | %152,29 |
Krom | 22 mcg | %55 |
Folik asit | 89,332 mg | %44,67 |
Pure Encapsulations All In One 30 Kapsül Nasıl Kullanılır? |
Pure Encapsulations All In One 30 Kapsül Nasıl Kullanılır? |