Nutrigen Üzüm Şurup 200 ml İçeriği |
Aktif Bileşen | 5 ml | *BRD |
Üzüm Çekirdeği Ekstresi | 50 mg | ** |
Vitamin B1 | 0,7 mg | %63,6 |
Vitamin B3 | 9 mg | %56,25 |
Vitamin B6 | 1 mg | %71,5 |
Vitamin B12 | 1 µg | %40 |
Vitamin C | 30 mg | %37,5 |
Vitamin E | 10 mg | %83,3 |
Magnezyum | 65 mg | %17,3 |
İyot | 60 µg | %40 |
Krom | 10 µg | %25 |
Aktif Bileşen | 5 ml | *BRD |
Vitamin A | (1000 IU) 300 µg RE | %37,5 |
Vitamin B2 | 0,8 mg | %57,1 |
Vitamin B5 | 3 mg | %50 |
Folik Asit | 100 µg | %50 |
Biotin | 15 µg | %30 |
Vitamin D | (200 IU) 5 µg | %200 |
Vitamin K | 37 µg | %50 |
Selenyum | 20 µg | %36,35 |
Çinko | 3 mg | %30 |
*BRD: Beslenme Referans Değeri
** Beslenme Referans Değeri YokturNutrigen Üzüm Şurup 200 ml Nasıl Kullanılır? |
Yetişkinler tarafından takviye edici gıda olarak, tercihen yemeklerden sonra günde 3 defa 1’er tablet alınması tavsiye edilir.