Voonka One Only DBTC Multivitamin 62 Tablet İçeriği |
Aktif Bileşen | 1 Tablette | *BRD |
Potasyum: | 300 mg | %30 |
Magnezyum: | 56,25 mg | %30 |
Alfa Lipoik Asit: | 50 mg | - |
Vitamin C: | 49 mg | %122,5 |
Vitamin E: | 32,88 mg α-TE | %548 |
Vitamin B3 (Niasin): | 16 mg NE | %200 |
Vitamin B2 (Riboflavin): | 14 mg | %2000 |
Vitamin B5 (Pantotenik Asit) : | 12 mg | %400 |
Vitamin B1 (Thiamin): | 11 mg | %2000 |
Çinko : | 7,5 mg | %150 |
Vitamin B6 (Piridoksin) : | 4,95 mg | %707 |
Manganez : | 1 mg | %100 |
Aktif Bileşen | 1 Tablette | *BRD |
Bakır: | 1 mg / 1000 µg | %200 |
Likopen: | 0,775 mg | - |
Lutein: | 0,5 mg | - |
Vitamin A: | 413,25 µg RE | %103,8 |
Vitamin B9 (Folik Asit): | 198 µg | %198 |
Vitamin B7 (Biotin): | 148,5 µg | %594 |
Krom: | 60 µg | %300 |
Selenyum: | 55 µg | %200 |
Vitamin B12 (Kobalamin): | 49,5 µg | %3960 |
Vanadyum: | 0,005 mg / 5 µg | - |
Vitamin D3: | 4,95 µg | %198 |
*BRD: Beslenme Referans DeğeriPotasyum; Normal kan basıncının korunmasına katkıda bulunur.
Magnezyum; Yorgunluğun ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
Normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.
C vitamini; Yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
Çinko; Normal karbonhidrat metabolizmasına katkıda bulunur.
Normal makro besin öğeleri metabolizmasına katkıda bulunur.
Yağ asitlerinin normal metabolizmasına katkıda bulunur.
B1, B3, B5, B6, B7, B12 vitamini; Normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.
B12 Vitamini; Normal homosistein metabolizmasına katkıda bulunur.
Yorgunluğun ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
Krom; Normal makro besin öğeleri metabolizmasına katkıda bulunur.
Selenyum; Normal tiroit fonksiyonuna katkıda bulunur.
*Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği