Stokta Yok
Gelince Haber Ver
📄 Ligone MCT Oil 200 ml – Ürün Özellikleri Tablosu |
|
---|---|
💊 Ürün Adı | Ligone MCT Oil – 200 ml |
🧴 Formu | Sıvı yağ |
🧪 İçerik (5 ml) | • Enerji – 186 kJ / 45 kcal • Yağ – 5 g • Doymuş Yağ – 5 g • Tekli Doymamış Yağ – 0 g • Çoklu Doymamış Yağ – 0 g • Karbonhidrat – 0 g • Protein – 0 g • MCT Oil (%99) – 5000 mg • Caprylic Acid (C8) – %60 • Capric Acid (C10) – %40 |
🚫 Renklendirici / Koruyucu | Koruyucu, renklendirici, aroma ve palmiye yağı içermez |
🕒 Kullanım Şekli | Yetişkinler içindir. Günde 5 ml kullanılması önerilir. Kahve, salata gibi gıdalara karıştırılarak tüketilebilir |
📦 Ambalaj Bilgisi | 200 ml cam şişe içeren kutu |
🔍 Kısa Bilgi Özeti | • %99 saf MCT yağı (C8 ve C10 oranında) • 5 ml’de 45 kcal enerji • Koruyucu, aroma ve palmiye yağı içermez • Günde 5 ml önerilir – kahve veya yiyeceklere eklenebilir |
ℹ️ Bu tabloda yer alan bilgiler üretici veya resmi distribütör firmaların internet sitelerinden alınan verilerle derlenmiştir. Lütfen ürünü kullanmadan önce ambalaj üzerindeki bilgiler ile üretici ya da distribütörün resmi web sitesindeki güncel verileri esas alınız ve mutlaka doktor gözetiminde kullanınız. |