Stokta Yok
Gelince Haber VerBulk Skip Çikolatalı Toz Gıda Takviyesi İçeriği |
Besin Öğeleri | 100 gr | 16,2 g (1 porsiyon) |
Enerji: | 1548kJ (365kcal) | 250 kJ (59kcal) |
Yağ: | <1 g | <0,2 g |
Protein: | 34,3 g | 5,6 g |
Karbonhidrat: | 64 g | 10,2 g |
Amino Asit Profili | 100 g | 16,2 g (1 porsiyon) |
Lösin: | 2229 mg | 361 mg |
İzolösin: | 1089 mg | 176 mg |
Valin: | 1158 mg | 188 mg |
Lisin: | 1762 mg | 285 mg |
Treonin: | 955 mg | 155 mg |
Metiyonin: | 464 mg | 75 mg |
Fenilalenin: | 812 mg | 132 mg |
Triptofan: | 444 mg | 72 mg |
Bulk Skip Çikolatalı Toz Gıda Takviyesi İçeriği |
Aktif Bileşenler | 1 Efervesan Tablet İçin | *BRD |
C vitamini: | 1000 mg | 1250 |
Çinko: | 5,00 mg | 50 |