Stokta Yok
Gelince Haber VerZade Vital Concept Shape 60 Kapsül İçeriği |
Aktif Bileşen | 1 Kapsül | *BRD |
Aspir (Carthamus tinctorius) Yağı | 600 mg | ** |
L-Karnitin | 500 mg | ** |
Taurin | 10 mg | ** |
EPA | 270 mg | ** |
Deve Dikeni (Silybum marianum) Ekstresi | 375 mg | ** |
Aktif Bileşen | 1 Kapsül | *BRD |
Çörek Otu (Nigella sativa) Yağı | 500 mg | ** |
Guarana (Paulinia cupana) Ekstresi | 50 mg | ** |
Balık Yağı | 1000 mg | ** |
DHA | 180 mg | ** |
Deve Dikeni Ekstresinden Gelen Silimarin | 300 mg | ** |
Zade Vital Concept Shape 60 Kapsül İçeriği |
Aktif Bileşen | 1 Kapsül | *BRD |
Aspir (Carthamus tinctorius) Yağı | 600 mg | ** |
L-Karnitin | 500 mg | ** |
Taurin | 10 mg | ** |
EPA | 270 mg | ** |
Deve Dikeni (Silybum marianum) Ekstresi | 375 mg | ** |
Çörek Otu (Nigella sativa) Yağı | 500 mg | ** |
Guarana (Paulinia cupana) Ekstresi | 50 mg | ** |
Balık Yağı | 1000 mg | ** |
DHA | 180 mg | ** |
Deve Dikeni Ekstresinden Gelen Silimarin | 300 mg | ** |
Zade Vital Concept Shape 60 Kapsül Nasıl Kullanılır? |
Zade Vital Concept Shape 60 Kapsül Nasıl Kullanılır? |